Commissioni
Siamo in attesa di pubblicare il nuovo elenco per l'anno scolastico 2011-2012
anno scolastico 2010-2011
| incarico-commissione | docenti | ore complessive |
| coordinatore infanzia | Tabaroni Lidia | forfait |
| coordinatore primaria | Forni Maria Assunta | forfait |
| comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti | Micheli, Daprà, Amicucci, Raimondi (Borelli) | 12 (3) |
| autonomia e pof | Giudice, Tabaroni, Lolli, Bernardi, Borganti, Sgrò e funzioni strumentali | 30 (6) |
| aggiornamento | Bracchetti | 10 |
| commissione ambiente | Sartini, Foresti, Tassinari, Nanni, Amicucci , Todini, Mancini, Pecchia (Bonaga), Tabaroni (Votano) | 80 (10) |
| referente progetto san teodoro | Nanni | 15 |
| referente sportello d’ascolto | Caffio | 10 |
| referente progetto “ponte” | Biagi | 20 |
| educazione alla lettura, giornalino d’istituto, carodiario | Cilento, Nanni, Gualandi, Raimondi, Spatafora, Tiribelli, Vanneschi, Chiara | 70 (10) |
| referente educazione stradale | Cipressi | 9 |
| referente educazione salute | Iodice | 10 |
| referente alunni stranieri | Bernardi | |
| commissione valutazione interna | Giudice, Biagi, Iodice, Borelli e funzioni strumentali | 30 (10) |
| commissione continuità | Forni, Gualandi, Sgrò, Burani | 12 (3) |
| referente educazione motoria | Grimaldi | 20 |
| commissione scuola-bus | Bernabò, Daprà, Becca, Caravello, Biagi | 80 (20 ore per Bernabò, Daprà e Biagi; 10 ore per Becca, Caravello) |
| commissione alunni stranieri | Bernardi, Chiara, Montinaro, Burani, Romagnoli, Mirabella | 60 (10) |
| gruppi di lavoro handicap | Boni, Nanni | 6 |
| commissione interistituzionale | Boni, Tabaroni, Mirabella | 8 (4) |
| segretari collegi | Chiaramonti (Collegio unitario) | 15 |
| Venturoli Paola (Collegio materne) | 10 | |
| Pesci Mariangela (Collegio elementari) | 10 | |
| Heltai (Collegio medie) | 10 | |
| ? (Consiglio d’istituto) | 10 | |
| orari scuola media e sostituzioni | Borelli, Romagnoli, Tarozzi | 50 (25) |
| capigruppo | Bruno Rita | 15 |
| Pecchia Angela | 10 | |
| Gualandi Rossella | 15 | |
| Lolli Lorena | 30 | |
| Landro Loredana | 10 | |
| Tabaroni Lidia | 10 | |
| Sartini Marzia | 15 | |
| Chiaramonti Stefania | 10 | |
| coordinatori consigli di classe | Tiribelli Silvia | 10 |
| Amicucci Raffaella | 10 | |
| Zardini Claudia | 10 | |
| Becca Filippo | 10 | |
| Pitimada Maria | 10 | |
| Pace Giovanna (Burani Magda) | 10 | |
| Borelli Maria Grazia | 10 | |
| Lorenzini Annalisa | 10 | |
| Bernardi Lorena | 10 | |
| Zappaterra Lucia | 10 | |
| Vallona Emanuela | 10 | |
| Bracchetti Rita | 10 | |
| Spatafora Fulvia | 10 | |
| Cavacini Simonetta (Vanneschi Eleonora) | 10 | |
| Biagi Roberta | 10 | |
| commissione elettorale | Nanni, Chiaramonti, Cipressi, Chiara | 20 (5) |
| referente progetto 0/6 | Burnacci | 10 |
| progetto 0/6 | Tabaroni, Dall’oca, Burnacci, Sartini, Grimaldi, Landro, Di Rosso | 56 (8) |
| subconsegnatari | Sparano (8), Bruno (5), Landi (2), Lolli Lorena (7), Chiaramonti (2), Tabaroni (2), Venturoli (2) Gualandi (5) | 33 |
| commissione kangourou | Bracchetti, Biagi | 16 (8) |
| commissione mensa | Pesci, Landi, Amicucci | 18 (6) |
| commissione continuità nido infanzia | Righi, Daprà, Tassinari, Grimaldi | 20 (5) |
| gruppo di lavoro giudizi di valutazione | Bernabò, Lolli, Iodice, Pitimada, Boni, Bernardi, Zappaterra, Bucci | 24 (3) |
| referente lavagne multimediali | Mirabella | 10 |
| progetto elle | Iodice, Burani, Vanneschi | 15 (5) |
| progetto emma | Giudice, Becca, Biagi | 15 (5) |
| referenti festa | ? | 30 |
