Ricevimento settimanale dei docenti della scuola secondaria di primo grado "Cassani - Lusvardi"
A partire da lunedì 24 ottobre 2011 i docenti presteranno un'ora settimanale di servizio dedicata ai colloqui con le famiglie, secondo il prospetto orario di seguito riportato.
Alcuni insegnanti ricevono solo per appuntamento, altri secondo l'ordine di arrivo, come esplicitato nella tabella.
Il ricevimento settimanale sarà sospeso nei periodi della valutazioni trimestrale e di fine anno, e precisamente dal 19 dicembre 2011 al 23 gennaio 2012 (termine del I° trimestre il 23/12/11) e dal 21 maggio 2011 fino al termine dell'anno scolastico.
Alcuni insegnanti ricevono solo per appuntamento, altri secondo l'ordine di arrivo, come esplicitato nella tabella.
Il ricevimento settimanale sarà sospeso nei periodi della valutazioni trimestrale e di fine anno, e precisamente dal 19 dicembre 2011 al 23 gennaio 2012 (termine del I° trimestre il 23/12/11) e dal 21 maggio 2011 fino al termine dell'anno scolastico.
Sono inoltre fissati i ricevimenti generali con la presenza di tutti i docenti, suddivisi per discipline, nelle date:
- giovedì 1 dicembre 2011 dalle ore 17.00 alle ore 19.00: docenti di lettere, inglese, francese, arte, religione, alternativa;
- venerdì 2 dicembre 2011 dalle ore 17.00 alle ore 19.00: docenti di docenti di matematica, tecnologia, musica, scienze motorie, sostegno;
- martedì 27 marzo 2012 dalle ore 17.00 alle ore 19.00: docenti di matematica, tecnologia, musica, scienze motorie, religione, sostegno;
- giovedì 29 marzo 2012 dalle ore 17.00 alle ore 19.00: docenti di lettere, inglese, francese, arte, alternativa.
| docente | materia | data |
|---|---|---|
| Amicucci Raffaella | lettere | venerdì 15.25 - 16.15 |
| Becca Filippo | matematica | venerdì 12.50 - 13.50 su appuntamento |
| Benni Claudio | religione | martedì 8.50 - 9.45 (I° e III° del mese) |
| Bernardi Lorena | lettere | venerdì 10.00 - 10.55 |
| Biagi Roberta | matematica | giovedì 10.00 - 10.55 |
| Boni Giovanna | sostegno | sabato 8.50 - 9.45 |
| Borelli Maria Grazia | matematica | sabato 10.00 - 10.55 |
| Borganti Paola | pianoforte | mercoledì 11.50 - 12.50 |
| Bracchetti Rita | matematica | martedì 10.50 - 11.45 |
| Buscherini Monica | sostegno | giovedì 10.55 - 11.50 |
| Caffio Rosa | sostegno/inglese IIIB | martedì 9.55 - 10.50 |
| Cavacini S. (Vanneschi) | lettere | sabato 8.50 - 9.45 su appuntamento |
| Celani Olindo | tecnologia | giovedì 10.55 - 11.50 |
| Ciavattini Lorenzo | clarinetto | mercoledì 11.50 - 12.50 |
| Colletta Roberta | lettere | mercoledì 11.50 - 12.50 |
| Cremonini Monica | inglese | martedì 10.50 - 11.55 su appuntamento |
| Frascaroli Carla | inglese | sabato 8.50 - 9.45 su appuntamento |
| Killian Annabella | arte | lunedì 10.00 - 10.55 su appuntamento |
| Lorenzini Annalisa | matematica | mercoledì 10.00 - 10.55 |
| Manca Silvia | violino | mercoledì 11.50 - 12.50 |
| Orlandini Yves | francese | sabato 10.55 - 11.50 |
| Orsi Michele | musica | sabato 10.55 - 11.50 (I° e III° del mese) |
| Pace Giovanna | lettere | giovedì 12.50 - 13.45 55 su appuntamento |
| Palazzolo Nicoletta | tecnologia | sabato 10.00 - 10.55 su appuntamento |
| Pitimada Maria | lettere | martedì 9.55 - 10.50 |
| Porrini Lucia | inglese | lunedì 10.00 - 10.55 su appuntamento |
| Raimondi Roberta | arte ed immagine | lunedì 10.00 - 10.55 su appuntamento |
| Ravaioli Carlo | sostegno/sc. motorie | lunedì 8.50 - 9.45 |
| Romagnoli Roberta | francese | lunedì 10.55 - 11.50 |
| Salicini Giuseppe | religione | mercoledì 10.00 - 10.55 (I° e III° del mese) |
| Serio Mario | chitarra | mercoledì 11.50 - 12.50 |
| Sparano Carlo | musica | sabato 8.50 - 9.45 |
| Spatafora Fulvia | lettere | martedì 11.50 - 12.50 |
| Tiribelli Silvia | lettere | venerdì 10.55 - 11.50 su appuntamento |
| Todini Manuela | scienze motorie | martedì 10.00 - 10.55 |
| Vallona Emanuela | lettere | mercoledì 10.00 - 10.55 |
| Zappaterra Lucia | lettere | giovedì 8.50 - 9.45 |
| Zardini Claudia | matematica | venerdì 8.50 - 9.45 |
| Zini Barbara | scienze motorie | lunedì 11.50 - 12.50 (I° e III° del mese) |
